Os nossos sistemas de painéis de parede tipo sanduíche com isolamento
Desde divisórias económicas a fachadas arquitetónicas de alta qualidade, descubra as nossas três principais séries de painéis de parede, concebidas à medida para os seus projetos.
1. Painel sanduíche com ranhura dupla e fixação oculta com revestimento metálico
| Parâmetro | Detalhes técnicos |
|---|---|
| Espessura | 40/50/60/65/75/80/100/120/150/180/200mm |
| Largura | 400-1200 mm |
| Material do núcleo | PU PU+ROCK PU + VIDRO |
| Superfície | Chapa de aço G250-350 Espessura exterior: 0,5-0,8 mm Diâmetro interior: 0,4-0,6 mm |
| Largura do material | Exterior: +200 mm Interno: +70 mm |
| Parâmetro | Detalhes técnicos |
|---|---|
| Espessura | 50/60/65/75/80/100/120/150/180/200mm |
| Largura | 1000 mm |
| Material do núcleo | PU+ROCK |
| Superfície | Chapa de aço G250-350 Espessura exterior: 0,5-0,8 mm Diâmetro interior: 0,4-0,6 mm |
| Largura do material | Exterior: +200 mm Interno: +70 mm |
| Parâmetro | Detalhes técnicos |
|---|---|
| Espessura | 40/50/60/65/75/80/100/120/150/180/200mm |
| Largura | 900-1200 mm |
| Material do núcleo | PU PU+ROCK PU + VIDRO |
| Superfície | Chapa de aço G250-350 Espessura exterior: 0,5-0,8 mm Diâmetro interior: 0,4-0,6 mm |
| Largura do material | Exterior: +250 mm Interno: +70 mm |
| Parâmetro | Detalhes técnicos |
|---|---|
| Espessura | 50/60/65/75/80/100/120/150/180/200mm |
| Largura | 860 mm |
| Material do núcleo | PU+ROCK |
| Superfície | Chapa de aço G250-350 Espessura exterior: 0,5-0,8 mm Diâmetro interior: 0,4-0,6 mm |
| Largura do material | Exterior: +340 mm Interno: +70 mm |
Características do produto
- Leve e de elevada resistência
Fabricado a partir de uma combinação de diferentes materiais, moldado por laminagem e ligação sob alta pressão, resultando num material de construção sólido, leve e energeticamente eficiente.
- Desempenho superior
O design com cavidades interligadas proporciona isolamento contra o fogo, a humidade, o calor e o ruído, satisfazendo as necessidades dos edifícios.
- Aparência estética
Vários estilos, desde o moderno ao clássico, que proporcionam efeitos arquitetónicos excecionais e um forte impacto visual.
- Instalação fácil
Painéis de grandes dimensões com montagem por encaixe, pré-fabricados em fábrica, montagem rápida e elevada qualidade de instalação.
Soluções completas para sistemas de revestimento de paredes
Escolher o revestimento certo é apenas metade do caminho — garantir que todos os componentes funcionem em perfeita sintonia é o que assegura a longevidade de um edifício. É por isso que oferecemos soluções completas e integradas para sistemas de revestimento de paredes, que vão muito além do simples fornecimento de painéis de parede tipo sanduíche.
Fornecemos um pacote totalmente integrado, adaptado às plantas exatas do seu projeto. Tudo é pré-fabricado em fábrica para se encaixar na perfeição no local da obra.
2. Painel industrial para fachada cortina com ranhura nas quatro arestas
| Parâmetro | Detalhes técnicos |
|---|---|
| Espessura | 50/60/75/80/100/120mm |
| Largura | 400-1200 mm |
| Material do núcleo | PU + VIDRO PU+ROCK |
| Superfície | Chapa de aço G250-350 Espessura exterior: 0,5–0,8 mm Diâmetro interior: 0,4–0,6 mm |
| Largura do material | Exterior: +200 mm Interno: +70 mm |
| Parâmetro | Detalhes técnicos |
|---|---|
| Espessura | 50/75/80/100/150 mm |
| Largura | 400-1200 mm |
| Material do núcleo |
PU |
| Superfície | Chapa de aço G250-350 Espessura exterior: 0,5–0,8 mm Diâmetro interior: 0,4–0,6 mm |
| Largura do material | Exterior: +200 mm Interno: +70 mm |
| Parâmetro | Detalhes técnicos |
|---|---|
| Espessura | 50/75/80/100/120 mm |
| Largura | 400-1200 mm |
| Material do núcleo |
ROCK |
| Superfície | Chapa de aço G250-350 Espessura exterior: 0,5–0,8 mm Diâmetro interior: 0,4–0,6 mm |
| Largura do material | Exterior: +200 mm Interno: +70 mm |
Características do produto
- Leve e de elevada resistência
Fabricado a partir de uma combinação de diferentes materiais, moldado por laminagem e ligação sob alta pressão, resultando num material de construção sólido, leve e energeticamente eficiente.
- Desempenho superior
O design com cavidades interligadas proporciona isolamento contra o fogo, a humidade, o calor e o ruído, satisfazendo as necessidades dos edifícios.
- Aparência estética
Tratamento especial de borda dobrada nas extremidades, que proporciona impermeabilidade e resistência à corrosão, alcançando um desempenho comparável ao das fachadas cortina.
- Instalação fácil
Painéis de grandes dimensões com montagem por encaixe, pré-fabricados em fábrica, montagem rápida e elevada qualidade de instalação.
Soluções completas para sistemas de revestimento de paredes
Escolher o revestimento certo é apenas metade do caminho — garantir que todos os componentes funcionem em perfeita sintonia é o que assegura a longevidade de um edifício. É por isso que oferecemos soluções completas e integradas para sistemas de revestimento de paredes, que vão muito além do simples fornecimento de painéis de parede tipo sanduíche.
Fornecemos um pacote totalmente integrado, adaptado às plantas exatas do seu projeto. Tudo é pré-fabricado em fábrica para se encaixar na perfeição no local da obra.
Seleção do material do núcleo — Parâmetros térmicos
| Tipos | Diagrama | Densidade (kg/m³) | Condutividade térmica nominal [W/(m·K)] | Espessura (mm) | Resistência térmica [m²·K/W] | Condutividade térmica [W/(m²·K)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel de telhado de lã de rocha | ![]() |
120 mil | 0.041 | 50 | 1.20 | 0.84 |
| 75 | 1.71 | 0.58 | ||||
| 100 | 2.24 | 0.45 | ||||
| 150 | 3.27 | 0.31 | ||||
| 200 | 4.32 | 0.23 | ||||
| Painel de poliuretano para telhado | ![]() |
38–43 mil | 0.024 | 50 | 2.23 | 0.45 |
| 75 | 3.28 | 0.31 | ||||
| 100 | 4.32 | 0.23 | ||||
| 150 | 6.40 | 0.16 | ||||
| 200 | 8.48 | 0.12 | ||||
| Painel de telhado em lã de vidro | ![]() |
≥ 64K | 0.035 | 50 | 1.34 | 0.75 |
| 75 | 1.94 | 0.52 | ||||
| 100 | 2.53 | 0.40 | ||||
| 150 | 3.72 | 0.27 | ||||
| 200 | 4.92 | 0.21 | ||||
| Nota: O coeficiente de transferência de calor foi atualizado para a maioria dos projetos, com exceção das zonas com verões quentes e invernos frios. | ||||||
Parâmetros mecânicos e capacidades de carga
| Espessura (THK./mm) |
Peso (kg/m²) |
Momento de inércia (cm⁴) |
Módulo de rigidez (MPa) |
Condição associada (Condição de extensão) |
Condutividade térmica W/(m²·K) |
Carga (kN/m²) / Espaçamento permitido entre as terças (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
| 50 | 15.52 | 103.46 | 2.04 | Duplo+ | 0.839 | 3200 | 2600 | 2250 | 2050 | 1850 |
| 75 | 18.32 | 211.74 | 2.04 | Duplo+ | 0.584 | 4000 | 3250 | 2800 | 2450 | 2200 |
| 100 | 21.12 | 358.39 | 2.04 | Duplo+ | 0.448 | 4850 | 3900 | 3300 | 2900 | 2600 |
| 150 | 26.72 | 766.78 | 2.04 | Duplo+ | 0.305 | 6500 | 5250 | 4450 | 3850 | 3450 |
| Calculado com base num módulo de 1000 e numa bobina de aço com 0,6 mm (exterior) + 0,6 mm (interior). A densidade da lã de rocha é de 120 kg/m³. Referência às normas GB/T23932-2009 e JGJ/T453-2019. Limite de deflexão = L/200. |
||||||||||














