Profil dan Sistem Sambungan yang Tersedia: Tipe Cap vs. Tipe Lap
Jenis Tutup:
| Parameter | Rincian Teknis |
|---|---|
| Ketebalan | 50–150 mm |
| Lebar | 950 mm |
| Jarak Gelombang | 240 mm |
| Tinggi Gelombang | 35 mm |
| Bahan Inti | BATU / XPS / KACA |
| Permukaan | Pelat Baja G250-350 Lapisan luar: 0,5–0,6 mm Bagian dalam: 0,4–0,6 mm |
| Lebar Bahan | Bagian luar: +250 mm Bagian dalam: +50 mm |
| Parameter | Rincian Teknis |
|---|---|
| Ketebalan | 40/50/55/60/75/80/100/120/150mm |
| Lebar | 1000 mm |
| Jarak Gelombang | 500 mm |
| Tinggi Gelombang | 39 mm |
| Bahan inti | PU PU+KACA PU+ROCK |
| Permukaan | Pelat Baja G250-350 Lapisan luar: 0,5–0,8 mm Bagian dalam: 0,4–0,6 mm |
| Lebar Bahan | Bagian luar: +200 mm Bagian dalam: +70 mm |
Jenis Putaran:
| Parameter | Rincian Teknis |
|---|---|
| Ketebalan | 30/40/50/60/75/80/100/120mm |
| Lebar | 1000 mm |
| Jarak Gelombang | 333,32 mm |
| Tinggi Gelombang | 36 mm |
| Bahan inti | PU PU+KACA PU+ROCK |
| Permukaan | Pelat Baja G250-350 Lapisan luar: 0,5–0,8 mm Bagian dalam: 0,4–0,6 mm |
| Lebar Bahan | Bagian luar: +200 mm Bagian dalam: +70 mm |
| Parameter | Rincian Teknis |
|---|---|
| Ketebalan | 45 mm |
| Lebar | 950 mm |
| Jarak Gelombang | 317–316–317 mm |
| Tinggi Gelombang | 40 mm |
| Bahan inti | PU PU+KACA PU+ROCK |
| Permukaan | Pelat Baja G250-350 Lapisan luar: 0,5–0,8 mm Bagian dalam: 0,4–0,6 mm |
| Lebar Bahan | Bagian luar: +200 mm Bagian dalam: +50 mm |
| Parameter | Rincian Teknis |
|---|---|
| Ketebalan | 10/20/40/50/60/75/100mm |
| Lebar | 1000 mm |
| Jarak Gelombang | 333,32 mm |
| Tinggi Gelombang | 36 mm |
| Bahan inti | MUNGKIN |
| Permukaan | Pelat Baja G250-350 + Kertas Aluminium Bagian luar: Pelat baja 0,5–0,8 mm Bagian dalam: Kertas aluminium |
| Lebar Bahan | Bagian luar: +200 mm Bagian dalam: +30 mm |
| Parameter | Rincian Teknis |
|---|---|
| Ketebalan | 30/50/80 mm |
| Lebar | 950 mm |
| Jarak Gelombang | 118,75 mm |
| Tinggi Gelombang | 15 mm |
| Bahan inti | MUNGKIN |
| Permukaan | Pelat Aluminium Lapisan luar: 0,3–1,0 mm Bagian dalam: 0,3–1,0 mm |
| Lebar Bahan | Bagian luar: +250 mm Bagian dalam: +50 mm |
| Parameter | Rincian Teknis |
|---|---|
| Ketebalan | 50–150 mm |
| Lebar | 950 mm |
| Jarak Gelombang | 237,5 mm |
| Tinggi Gelombang | 35 mm |
| Bahan Inti | XPS / EPS |
| Permukaan | Pelat Baja G250-350 Lapisan luar: 0,5–0,6 mm Bagian dalam: 0,4–0,6 mm |
| Lebar Bahan | Bagian luar: +250 mm Bagian dalam: +50 mm |
| Parameter | Rincian Teknis |
|---|---|
| Ketebalan | 50–150 mm |
| Lebar | 950 mm |
| Jarak Gelombang | 315 mm |
| Tinggi Gelombang | 35 mm |
| Bahan Inti | BATU / XPS / KACA |
| Permukaan | Pelat Baja G250-350 Lapisan luar: 0,5–0,6 mm Bagian dalam: 0,4–0,6 mm |
| Lebar Bahan | Bagian luar: +250 mm Bagian dalam: +50 mm |
Fitur Utama Panel Atap Sandwich
1. Isolasi Termal & Efisiensi Energi
Inti isolasi berkinerja tinggi (Rock Wool / PIR / Glass Wool) memastikan konduktivitas termal yang rendah, sehingga mengurangi konsumsi energi dan menjaga suhu dalam ruangan tetap stabil.
2. Pemasangan Cepat & Mudah
Sistem panel sandwich prefabrikasi dengan sambungan saling mengunci secara signifikan mengurangi waktu pemasangan, biaya tenaga kerja, dan tingkat kerumitan konstruksi.
3. Kinerja Struktur yang Kuat
Lapisan logam yang dirancang secara khusus dan profil yang diperkuat menawarkan kekuatan tinggi, kemampuan bentang panjang, serta kinerja penahan beban yang sangat baik.
4. Ketahanan terhadap Cuaca dan Korosi
Beberapa lapisan pelindung (PE / SMP / PVDF / HDP) menjamin ketahanan jangka panjang terhadap hujan, paparan sinar UV, angin, dan lingkungan yang korosif.
5. Kinerja Keselamatan Kebakaran
Pilihan inti dari wol batu dan PIR menawarkan ketahanan api yang sangat baik, sehingga memenuhi berbagai standar keselamatan bangunan.
6. Fleksibilitas Estetika
Tersedia dalam berbagai warna dan pilihan finishing permukaan, cocok untuk kebutuhan desain arsitektur modern.
Pemilihan Bahan Inti — Parameter Termal
| Jenis-jenis | Diagram | Kepadatan (kg/m³) | Konduktivitas Termal Nominal [W/(m·K)] | Ketebalan (mm) | Resistansi Termal [m²·K/W] | Konduktivitas Termal [W/(m²·K)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Atap dari Wol Batu | ![]() |
120 ribu | 0.041 | 50 | 1.20 | 0.84 |
| 75 | 1.71 | 0.58 | ||||
| 100 | 2.24 | 0.45 | ||||
| 150 | 3.27 | 0.31 | ||||
| 200 | 4.32 | 0.23 | ||||
| Panel Atap PIR | ![]() |
38–43 ribu | 0.024 | 50 | 2.23 | 0.45 |
| 75 | 3.28 | 0.31 | ||||
| 100 | 4.32 | 0.23 | ||||
| 150 | 6.40 | 0.16 | ||||
| 200 | 8.48 | 0.12 | ||||
| Panel Atap dari Serat Kaca | ![]() |
≥ 64K | 0.035 | 50 | 1.34 | 0.75 |
| 75 | 1.94 | 0.52 | ||||
| 100 | 2.53 | 0.40 | ||||
| 150 | 3.72 | 0.27 | ||||
| 200 | 4.92 | 0.21 | ||||
| Catatan: Koefisien perpindahan panas telah diperbarui untuk sebagian besar proyek, kecuali di wilayah-wilayah yang memiliki musim panas yang panas dan musim dingin yang dingin. | ||||||
Parameter Mekanis & Kapasitas Beban
| Ketebalan (THK./mm) |
Berat (kg/m²) |
Momen Inersia (cm⁴) |
Modulus Kekakuan (MPa) |
Kondisi Pendukung (Kondisi rentang) |
Konduktivitas Termal W/(m²·K) |
Beban (kN/m²) / Jarak Purlin yang Diizinkan (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
| 50 | 15.52 | 103.46 | 2.04 | Double+ | 0.839 | 3200 | 2600 | 2250 | 2050 | 1850 |
| 75 | 18.32 | 211.74 | 2.04 | Double+ | 0.584 | 4000 | 3250 | 2800 | 2450 | 2200 |
| 100 | 21.12 | 358.39 | 2.04 | Double+ | 0.448 | 4850 | 3900 | 3300 | 2900 | 2600 |
| 150 | 26.72 | 766.78 | 2.04 | Double+ | 0.305 | 6500 | 5250 | 4450 | 3850 | 3450 |
| Dihitung berdasarkan modulus 1000 dan gulungan baja berdiameter 0,6 mm (luar) + 0,6 mm (dalam). Kepadatan rockwool adalah 120 kg/m³. Mengacu pada GB/T23932-2009 dan JGJ/T453-2019. Batas defleksi = L/200. |
||||||||||
Contoh Proyek: Papan Atap Sandwich Pabrikan Kami dalam Penerapan Nyata
Panel atap prefabrikasi pabrik kami memadukan desain modern yang estetis dengan insulasi tahan api berkualitas premium, ketahanan anti bocor yang luar biasa, serta kinerja drainase yang optimal saat hujan lebat. Panel ini merupakan solusi atap ideal yang dirancang khusus untuk proyek-proyek bangunan industri, komersial, dan prefabrikasi.















