Unsere isolierten Sandwich-Wandpaneelsysteme
Von kostengünstigen Trennwänden bis hin zu hochwertigen architektonischen Fassaden – entdecken Sie unsere drei Kernserien von Wandpaneelen, die speziell auf Ihre Projekte zugeschnitten sind.
1. Sandwichplatte mit verdeckter Befestigung und zwei Kantenrillen sowie Metalloberfläche
| Parameter | Technische Details |
|---|---|
| Dicke | 40/50/60/65/75/80/100/120/150/180/200mm |
| Breite | 400–1200 mm |
| Kernmaterial | PU PU+ROCK PU+GLAS |
| Oberfläche | Stahlblech G250-350 Außen: 0,5–0,8 mm Innen: 0,4–0,6 mm |
| Materialbreite | Außen: +200 mm Innen: +70 mm |
| Parameter | Technische Details |
|---|---|
| Dicke | 50/60/65/75/80/100/120/150/180/200mm |
| Breite | 1000 mm |
| Kernmaterial | PU+ROCK |
| Oberfläche | Stahlblech G250-350 Außen: 0,5–0,8 mm Innen: 0,4–0,6 mm |
| Materialbreite | Außen: +200 mm Innen: +70 mm |
| Parameter | Technische Details |
|---|---|
| Dicke | 40/50/60/65/75/80/100/120/150/180/200mm |
| Breite | 900–1200 mm |
| Kernmaterial | PU PU+ROCK PU+GLAS |
| Oberfläche | Stahlblech G250-350 Außen: 0,5–0,8 mm Innen: 0,4–0,6 mm |
| Materialbreite | Außen: +250 mm Innen: +70 mm |
| Parameter | Technische Details |
|---|---|
| Dicke | 50/60/65/75/80/100/120/150/180/200mm |
| Breite | 860 mm |
| Kernmaterial | PU+ROCK |
| Oberfläche | Stahlblech G250-350 Außen: 0,5–0,8 mm Innen: 0,4–0,6 mm |
| Materialbreite | Außen: +340 mm Innen: +70 mm |
Produkteigenschaften
- Leicht und hochfest
Hergestellt aus einer Kombination verschiedener Materialien, die durch Walzen und Hochdruckverpressung geformt werden, wodurch ein solider, leichter und energieeffizienter Baustoff entsteht.
- Überragende Leistung
Die ineinandergreifende Hohlraumkonstruktion bietet Brand-, Feuchtigkeits-, Wärme- und Schalldämmung und erfüllt damit die Anforderungen im Bauwesen.
- Ästhetische Anziehungskraft
Verschiedene Stile, von modern bis klassisch, die herausragende architektonische Effekte und eine starke visuelle Wirkung bieten.
- Einfache Installation
Große Paneele mit Steckmontage, werkseitig vorgefertigt, schnelle Montage und hohe Verarbeitungsqualität.
Komplettlösungen für Wandverkleidungssysteme
Die Wahl der richtigen Fassadenverkleidung ist nur die halbe Miete – erst wenn alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind, ist die Langlebigkeit eines Gebäudes gewährleistet. Deshalb bieten wir komplette Lösungen für Fassadensysteme aus einer Hand an, die weit über die reine Lieferung von Sandwich-Wandpaneelen hinausgehen.
Wir liefern ein vollständig integriertes Paket, das genau auf die Baupläne Ihres Projekts zugeschnitten ist. Alle Teile werden werkseitig vorgefertigt, damit sie vor Ort perfekt zusammenpassen.
2. Industrielles Vorhangfassadenelement mit vierkantiger Nut
| Parameter | Technische Details |
|---|---|
| Dicke | 50/60/75/80/100/120mm |
| Breite | 400–1200 mm |
| Kernmaterial | PU+GLAS PU+ROCK |
| Oberfläche | Stahlblech G250-350 Außen: 0,5–0,8 mm Innen: 0,4–0,6 mm |
| Materialbreite | Außen: +200 mm Innen: +70 mm |
| Parameter | Technische Details |
|---|---|
| Dicke | 50/75/80/100/150 mm |
| Breite | 400–1200 mm |
| Kernmaterial |
PU |
| Oberfläche | Stahlblech G250-350 Außen: 0,5–0,8 mm Innen: 0,4–0,6 mm |
| Materialbreite | Außen: +200 mm Innen: +70 mm |
| Parameter | Technische Details |
|---|---|
| Dicke | 50/75/80/100/120 mm |
| Breite | 400–1200 mm |
| Kernmaterial |
ROCK |
| Oberfläche | Stahlblech G250-350 Außen: 0,5–0,8 mm Innen: 0,4–0,6 mm |
| Materialbreite | Außen: +200 mm Innen: +70 mm |
Produkteigenschaften
- Leicht und hochfest
Hergestellt aus einer Kombination verschiedener Materialien, die durch Walzen und Hochdruckverpressung geformt werden, wodurch ein solider, leichter und energieeffizienter Baustoff entsteht.
- Überragende Leistung
Die ineinandergreifende Hohlraumkonstruktion bietet Brand-, Feuchtigkeits-, Wärme- und Schalldämmung und erfüllt damit die Anforderungen im Bauwesen.
- Ästhetische Anziehungskraft
Spezielle Kantenverarbeitung an den Enden, die Wasserdichtigkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet und eine Leistung auf Vorhangfassaden-Niveau erzielt.
- Einfache Installation
Große Paneele mit Steckmontage, werkseitig vorgefertigt, schnelle Montage und hohe Verarbeitungsqualität.
Komplettlösungen für Wandverkleidungssysteme
Die Wahl der richtigen Fassadenverkleidung ist nur die halbe Miete – erst wenn alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind, ist die Langlebigkeit eines Gebäudes gewährleistet. Deshalb bieten wir komplette Lösungen für Fassadensysteme aus einer Hand an, die weit über die reine Lieferung von Sandwich-Wandpaneelen hinausgehen.
Wir liefern ein vollständig integriertes Paket, das genau auf die Baupläne Ihres Projekts zugeschnitten ist. Alle Teile werden werkseitig vorgefertigt, damit sie vor Ort perfekt zusammenpassen.
Auswahl des Kernmaterials – Thermische Parameter
| Typen | Diagramm | Dichte (kg/m³) | Nennwärmeleitfähigkeit [W/(m·K)] | Dicke (mm) | Wärmewiderstand [m²·K/W] | Wärmeleitfähigkeit [W/(m²·K)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachplatte aus Steinwolle | ![]() |
120.000 | 0.041 | 50 | 1.20 | 0.84 |
| 75 | 1.71 | 0.58 | ||||
| 100 | 2.24 | 0.45 | ||||
| 150 | 3.27 | 0.31 | ||||
| 200 | 4.32 | 0.23 | ||||
| Dachplatte aus Polyurethan | ![]() |
38–43K | 0.024 | 50 | 2.23 | 0.45 |
| 75 | 3.28 | 0.31 | ||||
| 100 | 4.32 | 0.23 | ||||
| 150 | 6.40 | 0.16 | ||||
| 200 | 8.48 | 0.12 | ||||
| Dachplatte aus Glaswolle | ![]() |
≥ 64K | 0.035 | 50 | 1.34 | 0.75 |
| 75 | 1.94 | 0.52 | ||||
| 100 | 2.53 | 0.40 | ||||
| 150 | 3.72 | 0.27 | ||||
| 200 | 4.92 | 0.21 | ||||
| Hinweis: Der Wärmeübergangskoeffizient wurde für die meisten Projekte aktualisiert, mit Ausnahme von Gebieten mit heißen Sommern und kalten Wintern. | ||||||
Mechanische Parameter und Tragfähigkeiten
| Dicke (THK./mm) |
Gewicht (kg/m²) |
Trägheitsmoment (cm⁴) |
Steifigkeitsmodul (MPa) |
Begleitende Erkrankung (Spannweite) |
Wärmeleitfähigkeit W/(m²·K) |
Belastung (kN/m²) / Zulässiger Pfettenabstand (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
| 50 | 15.52 | 103.46 | 2.04 | Doppelt+ | 0.839 | 3200 | 2600 | 2250 | 2050 | 1850 |
| 75 | 18.32 | 211.74 | 2.04 | Doppelt+ | 0.584 | 4000 | 3250 | 2800 | 2450 | 2200 |
| 100 | 21.12 | 358.39 | 2.04 | Doppelt+ | 0.448 | 4850 | 3900 | 3300 | 2900 | 2600 |
| 150 | 26.72 | 766.78 | 2.04 | Doppelt+ | 0.305 | 6500 | 5250 | 4450 | 3850 | 3450 |
| Berechnet auf der Grundlage eines Moduls von 1000 und einer Stahlspule mit 0,6 mm (außen) + 0,6 mm (innen). Die Dichte der Steinwolle beträgt 120 kg/m³. Verweis auf GB/T23932-2009 und JGJ/T453-2019. Durchbiegungsgrenze = L/200. |
||||||||||















